

主要特征:
♦应用先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更稳定、具有更卓越的品质。
♦负载功率因数为0.8。
♦采用有源功率因数校正的数字控制技术, 使输入功率因数达到0.98以上, 避免了对电网的污染, 实现节能, 并有效的减少系统的投资成本。
♦拥有非常宽的输入电压和频率, 即使在供电环境很差的偏远地区, 也能减少电池放电次数, 提高电池的使用寿命。
♦可以搭配发电机使用, 输入电压和频率范围广, 能有效隔离发电机, 提供更清洁、安全、稳定的电力供应。
♦电网不稳定时, UPS电源供电模式转换时间为零, 效地保证了负载运行的安全性和可靠性。
♦智能插槽可以提供丰富的可扩展功能, 可以选择安装Winpower、SNMP卡。
型号 | CX1K | CX2K | CX3K | CX1KL | CX2KL | CX3KL | ||
输入 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
额定输入电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||||
输入电压范围 | 115~300VAC | |||||||
输入谐波失真 | <10% (非线性负载) | |||||||
输入功率因数 | 0.98 | |||||||
频率范围 | 50Hz:46~54Hz; 60Hz:56~64Hz | |||||||
输出 | 输出电压 (精度) | 200/208/220/230/240(1±1%)VAC | ||||||
频率 | 50/60Hz (可调节); 50Hz 市电模式: 跟随市电模式 (市电频率范围 46~54Hz); 电池模式: 50Hz (1±0.2%); 60Hz 市电模式: 跟随市电模式 (市电频率范围 56~64Hz); 电池模式: 60Hz (1±0.2%); |
|||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||
输出谐波失真 | ≤4% (线性负载); ≤7% (非线性负载) | |||||||
过载能力 | 105%~150% 45S~25S; 150%~200% 25s~300ms; ≥200% 200ms | |||||||
电流峰值比 | 3∶1 | |||||||
输出连接方式 | IEC320*4 | IEC320*6 | IEC320*3 &输出端子排 |
IEC320*4 | IEC320*6 | IEC320*3 &输出端子排 |
||
效率 | 电池模式 | 81% | 83% | |||||
市电模式 | 85% | 87% | ||||||
电池 | 电池类型 | 密封免维护铅酸电池 | ||||||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | 36VDC | 72VDC | 96VDC | ||
电池数量 | 12VDC×2 | 12VDC×4 | 12VDC×6 | 12VDC×3 | 12VDC×6 | 12VDC×8 | ||
后备时间(满载) | >2.5min (内置12V 7AH电池) | >5min (内置12V 7AH电池) | >4.5min (内置12V 7AH电池) | 取决于用户需求和配置 | ||||
充电电流 | 1A | 5A | ||||||
充电电压 | 27.4V±0.2VDC | 54.8±0.4VDC | 82.2±0.6VDC | 41.1V±0.2VDC | 54.8±0.4VDC | 82.2±0.6VDC | ||
充电时间 | 7小时回冲至90% (标准型) | 取决于用户需求和配置 | ||||||
旁路 | 自动转换 | 过载和故障状态 | ||||||
UPS启动前 | 默认设置 "ON", 用户可设置为 "OFF” | |||||||
转换时间 | 电池与市电转换时间 0 ms; 逆变转旁路小于 4 ms, 反之亦然 | |||||||
显示 | LCD 屏 | UPS状态、电池容量、负载、故障代码(LCD: 输入&输出电压&频率, 电池电压) | ||||||
可见 | 旁路, 电池模式, 电池低压, 过载, 故障 | |||||||
噪音 | 距离1米 | <45dB | <50dB | |||||
通信接口 | 智能RS232串口 | 软件支持Windows family software, Linux, Sun network operating system, IBM Aix, Compaq True64 SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX and MAC等 |
||||||
SNMP (可选) | 通过SNMP管理和互联网远程控制UPS | |||||||
USB (可选) | Windows家庭软件和Mac OS系统 | |||||||
物理环境 | 运行环境温度 | 0~40℃ | ||||||
运行环境湿度 | 20~90% (无凝露) | |||||||
物理参数 | 尺寸(L*W*H)mm | 373*145*219 | 448*192*341 | 373*145*219 | 448*192*341 | |||
净重 (Kgs) | 9.5 | 17.5 | 22 | 5 | 9.5 | 10 |
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
下载文档