

主要特征:
♦HD系列交流充电逆变器。
♦内置增强AC充电器。
♦输入电压范围/交流充电电流可调。
♦3段式智能高效充电可有效防止过充。
♦自动重启交流恢复。
♦LCD+LED 显示。
♦多重保护:电池低电压报警,低电压保护,过充保护,过载保护,过温保护,短路保护。
| 型号 | HD500-12 | HD1000S-12 | HD1000-12 | HD2000-24 | ||||
| 交流输入 | 额定功率 | 500VA/330W | 1000VA/660W | 1000VA/800W | 2000VA/1440W | |||
| 输入电压波形 | 正弦 (市电 or 发电机) | |||||||
| 额定输入电压 | 230VAC | |||||||
| 可选择的电压范围 | 165-270Vac±4%(正常), 85-270Vac±4%(宽) | |||||||
| 最大输入电压 | Max:270VAC | |||||||
| 频率 | 50Hz or 60Hz (自动检测) | |||||||
| 交流输出 | 输出电压波形 | 修正弦波 | ||||||
| 电压调节(电池模式) | 230VAC (+10% / -18%) | |||||||
| 输出频率 (Hz) | 50Hz or 60Hz | |||||||
| 转换时间 | 20ms Max | |||||||
| 交流充电 | 充电方式 | 三段式充电 | ||||||
| 额定充电电流 | 15 Amp or 20Amp 可选 | 10Amp | ||||||
| 浮充 | 13.7VDC | 27.4VDC | ||||||
| 过充电保护 | 16VDC | 32VDC | ||||||
| 效率 | 效率(电池模式) | >80% | ||||||
| 效率(市电模式) | >95% | |||||||
| 电池 | 额定电压 | 12VDC | 24VDC | |||||
| 电池低压报警 | 10.5VDC±0.3VDC | 21VDC±0.6VDC | ||||||
| 低压直流输入关机 | 10VDC±0.3VDC | 20VDC±0.6VDC | ||||||
| 电池高压报警 | 16VDC±0.3VDC | 32VDC±0.6VDC | ||||||
| 系统参数 | 保护 | 电池低压保护,过充保护,过载保护,过温 | ||||||
| 显示 | LCD+LED 显示 | |||||||
| 过载保护 | 负载 >110%告警1分钟长鸣, 负载>120%告警20s长鸣,负载>150% 告警长鸣 | |||||||
| 一般规格 | 工作温度环境 | 0℃ to 40℃ | ||||||
| 储存温度 | ﹣15℃~55℃ | |||||||
| 冷却 | 强制空气, 变速风扇 | |||||||
| 尺寸(L*W*H) | 276.7*245*97mm | |||||||
| 净重(kg) | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
下载文档
                               
                                


