

主要特征:
♦各类家用电器、办公设备、太阳能发电系统和其他使用单相电源的设备。
♦纯正弦波输出,可用于敏感负荷。
♦7种电池类型可选择。
♦35A/50A/70A/90A (根据逆变器型号)。
♦高功率因数。
♦市电模式和电池模式可自动换转换。
♦微处理器控制,可靠性高。
♦远程操作功能。
♦过载保护,过温,过充,电池低压保护。
| 型号 | LW1000 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | |
| 交流输入 | 额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| 额定输入电压 | 120VAC/230VAC | ||||||
| 低压断开 | 85Vac±4%(正常) or 80Vac±4% (宽), 184Vac±4%(正常) or 135Vac±4%(宽) | ||||||
| 低压恢复 | 95Vac±4%(正常) or 90Vac±4% (宽), 194Vac±4%(正常) or 145Vac±4%(宽) | ||||||
| 高压断开 | 136Vac±4%(正常) or 140Vac±4%(宽), 263Vac±4%(正常) or 263Vac±4%(宽) | ||||||
| 高压恢复 | 126Vac±4%(正常) or 130Vac±4%(宽), 253Vac±4%(正常) or 253Vac±4%(宽) | ||||||
| 最大交流 输出电压 |
150Vac for 120Vac, 230Vac for 270Vac | ||||||
| 频率 | 50Hz or 60Hz | ||||||
| 交流输出 | 相位波形 | 纯正弦波 | |||||
| 电压 | 100/110/120/130VAC, 208/220/230/240VAC (旁路模式同步输入) | ||||||
| 电压调节 | ±10%rms(旁路模式同步输入) | ||||||
| 频率 | 50Hz or 60Hz(旁路模式同步输入) | ||||||
| 峰值功率 | 额定功率的3倍 | ||||||
| 短路保护 | 10ms后关机 | ||||||
| 功率因数 | 0.9-1.0 | ||||||
| 直流输入 | 电池电压 | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||
| 最小启动电压 | 10V for 12V, 20V for 24V, 40V for 48V | ||||||
| 电池低压报警 | 10.5V for 12V, 21V for 24V, 42V for 48V | ||||||
| 电池低压转换 | 10V for 12V, 20V for 24V, 40V for 48V | ||||||
| 高电压报警 | 16V for 12V, 32V for 24V,64V for 48V | ||||||
| 最大充电电流 | 35A/50A/70A/90A(根据逆变器型号 5级可调充电电流) | ||||||
| 过充电压 | 15.7V for 12V,31.4V for 24V, 62.8V for 48V | ||||||
| 转换效率 | 市电模式 | >95% | |||||
| 电池模式 | >88% | ||||||
| 一般规格 | 省电模式 | Load≤25W(启用自动识别负载功能,有负载时逆变输出给负载供电) | |||||
| 报警 | 测深时,散热器的TEM 105以上℃和30秒后关机。 | ||||||
| 保护 | 低电池, 过充电, 过温, 过载 | ||||||
| 通信 | RS-232 | ||||||
| 操作环境 | 0-40℃, 0-90%℃ RH(非冷凝) | ||||||
| 噪音(dB) | <60dB | ||||||
| 净重 (KG) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
| 尺寸(LxWxH) | 446×218×179mm | 605×218×179mm | |||||
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
下载文档


