

主要特征:
♦交流模式自带AVR功能。
♦频率、输出电压和充电电流可以通过液晶显示器调整。
♦纯正弦波输出,可用于敏感负荷。
♦7种电池类型可选择。
♦高功率因数。
♦市电模式和电池模式自动切换。
♦RS232通讯。
♦过载保护,过温,过充电,电池低压保护。
| 型号 | GW4000 | GW5000 | GW6000 | |||
| 交流输入 | 系统参数 | 4000W | 5000W | 6000W | ||
| 输入电压波形 | 正弦 (市电 or 发电机) | |||||
| 额定输入电压 | 230VAC | |||||
| 输入电压范围 | 155Vac-270Vac | |||||
| 市电低压断开 | 184Vac±4% | |||||
| 市电低压恢复 | 190Vac±4% | |||||
| 市电高压断开 | 263Vac±4% | |||||
| 输入AVR系列 | 155Vac-184Vac | |||||
| 最大输入电压 | 270Vac(Max) | |||||
| 频率 | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||||
| 交流输出 | 输出电压波形 | 正弦波 | ||||
| 功率因数 | 0.9~1.0 | |||||
| 输出电压 (V) | ±10%rms | |||||
| 输出频率 (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||||
| 交流充电 | 充电电流 | 20A/35A/50A/70A (根据逆变器型号 5级可调充电电流) | ||||
| 过充电保护 | Bat.V≥31.0VDC for 24V,Bat.V≥62.0VDC for 48V 蜂鸣器1秒两叫,故障告警长鸣 | |||||
| 效率 | 效率(电池模式) | ≥85% | ||||
| 效率(市电模式) | >98% | |||||
| 电池 | 额定电压 | 24/48VDC | ||||
| 电池低压报警 | 21VDC±0.6VDC for 24VDC, 42VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
| 电池高压报警 | 32VDC±0.6VDC for 24VDC, 64VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
| 转换时间 | 20ms(max) | |||||
| 系统参数 | 过载保护 | 110%<负载<150%,蜂鸣器1s两叫,1分钟后关机告警长鸣; 负载>150%,蜂鸣器1秒两叫,20s后关机告警长鸣 | ||||
| 输出短路保护 | 电流限制(故障后10s) | |||||
| 峰值功率(10s) | 1:3(VA) | |||||
| 保护 | 电池低压保护,过充保护,过载保护,过温 | |||||
| 显示 | LED+LCD 显示 | |||||
| 一般规格 | 工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||||
| 储存温度 | ﹣15℃~60℃ | |||||
| 环境湿度 | 5% to 95%(非冷凝) | |||||
| 噪音(dB) | 60dB max | |||||
| 冷却 | 强制空气,变速风扇 | |||||
| 尺寸(L*W*H) | 653*242*185mm | |||||
| 净重(kg) | 34.5 | 37.6 | 38.8 | |||
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
下载文档
                               
                                


