

主要特征:
♦纯正弦波逆变器。
♦内置MPPT太阳能充电控制器。
♦可根据应用选择充电电流。
♦可通过LCD配置市电或太阳能的输入优先顺序。
♦兼容电池电压或发电供电。
♦市电重启功能。
♦过载和短路保护。
♦智能电池充电器设计以优化电池性能。
♦冷开机功能。
♦6台机器并行操作,最多可达到4kva/5kva的功率。
♦可选的远程控制面板。
| 型号 | PSK4000-48 | PSK5000-48 | |
| 交流输入 |
额定功率 | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
| 额定输入电压 | 230VAC | ||
| 市电低压断开 | 170Vac±4%(正常); 90Vac±4%(宽范围) | ||
| 市电低压恢复 | 180Vac±4%(正常); 100Vac±4%(宽范围) | ||
| 市电高压断开 | 280Vac±4%(正常);280Vac±4%(宽范围) | ||
| 市电低压恢复 | 275Vac±4%(正常);275Vac±4%(宽范围) | ||
| 最大输入电压 | Max:300VAC | ||
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动侦测) | ||
| 交流输出 |
交流电压调节范围 (电池模式) | 230VAC ± 5% | |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 瞬间功率 | 8000VA | 10000VA | |
| 转换时间 | 10 ms (个人电脑用); 20 ms (家用电脑用) | ||
| 满载效率 | 93% | ||
| 太阳能充电与交流充电 | PV 最大发电功率 | 4000W | |
| MPPT 范围以及操作电压 | 60VDC ~115VDC | ||
| PV 最大电压 | 145VDC | ||
| 最大太阳能充电电流 | 80A | ||
| 最大交流充电电流 | 60 A | ||
| 最大充电电流 | 140A | ||
| 待机消耗功率 | 2 W | ||
| 效率 | 98% | ||
| 电池与交流充电 | 电池电压 | 48 VDC | |
| 浮充电压 | 54 VDC | ||
| 过充保护电压 | 60 VDC | ||
| 物理环境 |
工作温度环境 | 0℃ to 55℃ | |
| 存放温度 | ﹣15℃~60℃ | ||
| 工作湿度环境 | 5% to 95% 相对湿度(非凝结) | ||
| 尺寸(L*W*H) | 120*295*468mm | ||
| 净重(kg) | 11.0kg | ||
下载文档


