

主要特征:
♦PSC Plus系列交流/太阳能充电离网混合逆变器。
♦内置MPPT太阳能充电控制器。
♦输入电压范围可选供家用电器和个人电脑。
♦通过LCD屏可设置交流/太阳能输入优先模式。
♦可兼容电源电压或发电机。
♦市电恢复时可自动重启。
♦智能电池充电器的设计优化电池性能。
♦过载、过温、短路保护。
| 型号 | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | ||||||||||
| 交流输入 | 额定频率 | 3KVA/2400W | 5KVA/4200W | |||||||||
| 输入电压波形 | 正弦 (市电或发电机) | |||||||||||
| 额定输入电压 | 230VAC | |||||||||||
| 低电压断开 | 170Vac±4%(正常); 90Vac±4%(宽&发电机) | 175Vac±4%(正常); 125Vac±4%(宽&发电机) | ||||||||||
| 高电压断开 | 280Vac±4%(正常); 280Vac±4%(宽&发电机) | 280Vac±4%(正常); 280Vac±4%(宽&发电机) | ||||||||||
| 最大输入电压 | Max:300VAC | |||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动检测) | |||||||||||
| 交流输出 | 输出电压波形 | 正弦波 | ||||||||||
| 功率因数 | 0.8 | 0.84 | ||||||||||
| 旁路断路器尺寸 | 30A | 40A | ||||||||||
| 输出频率(Hz) | 50Hz or 60Hz | |||||||||||
| 可启动电动机 | 1.5HP | 2.5HP | ||||||||||
| 功率限制 |
|
|
||||||||||
| 负载效率 | 90% | |||||||||||
| 太阳能充电 | 充电方式 | MPPT | ||||||||||
| PV 最大功率 | 960W | 2800W | ||||||||||
| 额定充电电流 | 40A | 60A | ||||||||||
| PV低电压断开 | 25VDC±0.6VDC | 50VDC±1.2VDC | ||||||||||
| PV高电压断开 | 75VDC±0.6VDC | 150VDC±1.2VDC | ||||||||||
| 效率 | ≥98% | |||||||||||
| 交流充电 | 额定充电电流 | 20A@170Vac~280Vac; 10A @90Vac~170Vac |
25A@180Vac~280Vac; 20A @125Vac~180Vac |
|||||||||
| 过充电保护 | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | ||||||||||
| 浮充电压 | 27.4VDC±0.6VDC | 54.8VDC | ||||||||||
| 电池 | 输入电压 | 24VDC | 48VDC | |||||||||
| 电池低压报警 | 21VDC±0.6VDC | 42VDC±1.2VDC | ||||||||||
| 电池高压报警 | 29VDC±0.6VDC | 58VDC±1.2VDC | ||||||||||
| 转换时间 | 20ms(max) | |||||||||||
| 系统参数 | 过载保护 | 110%<负载<150%,蜂鸣器1s两叫,10s告警长鸣关闭输出; 负载≥150%,蜂鸣器1s两叫,5s长鸣关闭输出 |
||||||||||
| 输出短路保护 | 电流限制(4个周期后故障) | |||||||||||
| 峰值功率 | 1:2(VA) | |||||||||||
| 保护 | 电池低压保护,过充保护,过载保护,过温 | |||||||||||
| 一般规格 |
工作温度范围 | 0℃ to 40℃ | ||||||||||
| 存储温度 | ﹣15℃~60℃ | |||||||||||
| 环境湿度 | 5% to 95%(非冷凝) | |||||||||||
| 噪音(dB) | 60dB max | |||||||||||
| 冷却 | 强制空气,变速风扇 | |||||||||||
| 尺寸(L*W*H) | 326*268*88.8mm | 456*356.8*118mm | ||||||||||
| 净重(kg) | 5.6 | 11.1 | ||||||||||
下载文档



