

主要特征:
♦GS系列交流/太阳能充电离网混合逆变器。
♦LED / LCD显示,通过LCD增强功能设置,人工智能设计。
♦内置60A的太阳能MPPT充电器。
♦LCD显示太阳能发电量。
♦5级可调充电电流,交流充电也可设置关闭。
♦交流/直流优先模式可设置。
♦发电机自启动信号(干节点)。
♦3倍峰值功率,承载能力强。
♦过载,输出短路保护。
| 型号 | GS4000 | GS5000 | GS6000 | |
| 交流输入 |
额定功率 | 4000W | 5000W | 6000W |
| 输入电压波形 | 正弦 (市电 or 发电机) | |||
| 额定输入电压 | 120/230VAC | |||
| 市电低压断开 | 85Vac±4%(正常) or 80Vac±4% (宽) for 120V 184Vac±4%(正常) or 135Vac±4%(宽) for 230V |
|||
| 市电高压断开 | 136Vac±4%(正常) or 140Vac±4%(宽) for 120V 263Vac±4%(正常) or 263Vac±4%(宽) for 230V |
|||
| 最大输入电压 | 120V for Max150V, 230V for Max270V | |||
| 频率 | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||
| 交流输出 |
输出电压波形 | 正弦波 | ||
| 功率因数 | 0.9~1.0 | |||
| 输出电压 (V) | LV:120Vac ±10%rms, HV:230Vac ±10%rms | |||
| 输出频率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||
| 太阳能充电器 |
充电电流 | 60A | ||
| PV输入电压范围 | 30VDC-55VDC for 24VDC, 60-110VDC for 48V | |||
| PV输入最大电压 | 24V for 55Vdc, 48V for 110Vdc | |||
| 充电方式 | MPPT | |||
| PV低压恢复 | PV≥Bat.V+3V | |||
| PV 低压断开 | PV≦Bat.V | |||
| 效率 | ≥97% | |||
| 交流充电 |
充电电流 | 35A/50A/70A(根据逆变器型号5级可调充电电流) | ||
| 过充保护 | Bat.V≥31.0VDC for 24V, Bat.V≥62.0VDC for 48V 蜂鸣器1秒两叫,故障告警长鸣 | |||
| 效率 | 效率 (电池模式) | ≥87% | ||
| 效率 (市电模式) | >98% | |||
| 电池电压 |
额定电压 | 24/48VDC | ||
| 电池低压报警 | 21VDC±0.6VDC for 24VDC, 42VDC±1.2VDC for 48VDC | |||
| 电池高压报警 | 32VDC±0.6VDC for 24VDC, 64VDC±1.2VDC for 48VDC | |||
| 转换时间 | 20ms(max) | |||
| 系统参数 | 过载保护 | 110%<负载<150%,蜂鸣器1s两叫,1分钟后关机告警长鸣; 负载>150%,蜂鸣器1秒两叫,20s后关机告警长鸣 |
||
| 输出短路保护 | 电流限制(故障后10s) | |||
| 峰值功率 | 1:3(VA) | |||
| 省电模式 | 负载≤25W(启用自动识别负载功能,有负载时逆变输出给负载供电) | |||
| 保护 | 电池低压保护,过充保护,过载保护,过温 | |||
| 一般规格 |
工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||
| 储存温度 | ﹣15℃~60℃ | |||
| 环境湿度 | 5% to 95%(非冷凝) | |||
| 噪音(dB) | 60dB max | |||
| 冷却 | 强制空气,变速风扇 | |||
| 尺寸(L*W*H) | 530*400*190mm | |||
| 净重(kg) | 30.8 | 36 | 37 | |
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
下载文档


